Convocatoria Divisiones Menores 2025
Debe llevar de manera obligatoria:
- Presentar documento de identificación.
- Guayos y canilleras.
- Medias, pantaloneta y camiseta de color blanco.
- Abundante hidratación.
- Alimentación.
Lugar y Fecha de veedurías categoría 2007:
Fecha: 17, 18 y 19 de febrero a partir de las 07:00 A.M
Lugar: Sede Deportiva Bomboná (Calle 4 #1D-2, vía oriental – frente al barrio el Tesoro, Malambo).
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/FhCc7nDr7nFpz6bA6
NOMBRE | APELLIDO | AÑO DE NACIMIENTO | DOCUMENTO |
---|---|---|---|
Acosta alvarez | Carlos andres | 2007 | 1046701621 |
Acuña Puello | José Daniel | 2007 | 1043140708 |
Aguirre | Duban | 2007 | Aguirre |
Ahumada | Caleb | 2007 | 1130269264 |
Alvarez Vargas | Andrés Samirth | 2007 | 1093297155 |
Alvarino Figueroa | Keiner David | 2007 | 1044623084 |
AMADOR ORTIZ | FELIPE DAVID | 2007 | 1121536220 |
Apreza | Jareth | 2007 | 1130268658 |
Arellano Paternina | Victor Alfonso | 2007 | 1143228254 |
Ariza Viloria | Jaider david | 2007 | 1044425256 |
arrieta donado | alberto junior | 2007 | 1043672935 |
Asencio Cervantes | Martin Rafael | 2007 | 1042854113 |
Avendaño Gutiérrez | Jesús David | 2007 | 1043444345 |
Balladares | Hernaldo | 2007 | A46035788 |
Barrientos Tapias | Bleyner | 2007 | 1047044534 |
Barrios arrieta | Wilber Alberto | 2007 | 1043605986 |
BARROS MOLINA | ROBERTO IRVINS | 2007 | 1130268245 |
Beleño Camargo | duvan | 2007 | 1042853457 |
Benavides Rojas | Jean felipe | 2007 | 1043671529 |
Berrío berdugo | Daniel andres | 2007 | 1046268579 |
Betancourt Ricardo | Luis yhoan | 2007 | 1045756743 |
Brujes Gómez | Luis Rafael | 2007 | 1064109984 |
cáceres orozco | Sebastian David | 2007 | 1043673553 |
camelo orozco | raul julian | 2007 | 1143337558 |
Cancio Jimenez | Bruce | 2007 | 1082902268 |
Cantillo Rojano | José Manuel | 2007 | 1042970677 |
Carbal Diaz | Jose Carlos | 2007 | 1052630851 |
Carranza Orozco | Samuel | 2007 | 1044216679 |
Castellanos Fiorillo | Samuel | 2007 | 1025062793 |
Castellon Castro | Jose David | 2007 | 1043673456 |
Castro Rodríguez | Eslaider | 2007 | 1044626551 |
Celis Méndez | Abraham david | 2007 | 1044623244 |
Cerpa Parra | Jose Junior | 2007 | 1044624492 |
Cerro Zuluaga | Carmelo Andres | 2007 | 1099961823 |
Cespedes Perez | Duvan Andrés | 2007 | 1043302451 |
Charris Romero | Johiner Jesus | 2007 | 1143172338 |
Churio Mendoza | Luis Felipe | 2007 | 1065604725 |
consuegra leal | josuha | 2007 | 1043672334 |
Contreras Saucedo | Luis Andrés | 2007 | 1051663117 |
Corcho Holguín | Jean pierre | 2007 | 1043143028 |
Cova González | Ivan David | 2007 | 1042853717 |
Cueto González | Deivis Daniel | 2007 | 1042854531 |
De Alba Mejía | Brucce | 2007 | 1044216645 |
De la hoz Prieto | Juan Pablo | 2007 | 1047338713 |
Diaz Conde | Keiner | 2007 | 1045138859 |
Duncan Ferrer | Héctor Yesid | 2007 | 1042252716 |
Escorcia Hugues | Andrés Felipe | 2007 | 1050607198 |
Fernandez Ternera | José Alfredo | 2007 | 1067601661 |
Figueroa giacimetto | Roymar Alexis | 2007 | 1146534398 |
Fontalvo paz | Carlos Andrés | 2007 | 1043140321 |
Fontalvo Pino | Kevin José | 2007 | 1043677884 |
Fontalvo Rodallega | Duvan Enrique | 2007 | 1047048842 |
Freite Romero | Santiago | 2007 | 1044625526 |
Fritz serpa | Maickol yesith | 2007 | 1043180480 |
García Aguas | Fernando Andrés | 2007 | 1044623599 |
García escorcia | Jhon jaifre | 2007 | 1046338156 |
Garcia Torres | Luis Angel | 2007 | 1043136969 |
Giraldo Caballero | Francisco | 2007 | 1046701560 |
González Ardila | Samuel David | 2007 | 1044622767 |
Gonzalez perez | Fagner | 2007 | 1042349289 |
Gonzalez Riquett | Ronald | 2007 | 1129541268 |
Gualteros Monterrosa | Hernán Dario | 2007 | 1069259348 |
Guarin padilla | Carlos Andrés | 2007 | 1043137086 |
Guerrero | Andres | 2007 | 1119702394 |
Guerrero Rodríguez | Jorge | 2007 | 1044623990 |
Gutierrez Caviedes | Gabriel Andres | 2007 | 1143431294 |
Gutiérrez Merlano | Andrés Felipe | 2007 | 1043445205 |
Gutiérrez Rada | Carlos Andrés | 2007 | 1042853872 |
Gutiérrez Rodríguez | Franklin Enrique | 2007 | 1044627632 |
Henao Rodriguez | Brayan de Jesús | 2007 | 1043140380 |
Hernández D andreís | William | 2007 | 1043446478 |
Herrera Sandoval | Juan Sebastian | 2007 | 1044217590 |
IBAÑEZ RODRIGUEZ | SEBASTIAN ANDRES | 2007 | 1139427343 |
IGUARAN VIDAL | LUIS SANTIAGO | 2007 | 1044621666 |
Jimenez | Andres | 2007 | 1047042982 |
Jimenez brochero | Fredd Gabriel | 2007 | 1044625575 |
Lacera Atencio | Anthony | 2007 | 1042254283 |
Lalinde Angarita | Isaías De Jesús | 2007 | 1042251418 |
LINARES BENITEZ | SANTIAGO | 2007 | 1043142355 |
Llanos Salgado | Royer | 2007 | 1045231276 |
Llorente Espitia | Isaac | 2007 | 1029721955 |
López Valencia | Víctor danilo | 2007 | 1134169290 |
Maldonado Gómez | Esteban Andrés | 2007 | 1041694507 |
Marriaga Páez | Osvaldo Rafael | 2007 | 1044331012 |
Martínez | Alejandro | 2007 | 1043143365 |
Martinez bolaño | Keiner david | 2007 | 1143116895 |
Martinez Callejas | Kevin Enrique | 2007 | 1044622132 |
Martinez Cassis | Sebastian | 2007 | 1042253901 |
Mazenet Rosado | Manuel Julián | 2007 | 1127236423 |
Mejia Herrera | Alejandro | 2007 | 1044216221 |
menco torres | yeison | 2007 | 1042253321 |
Mendez naranjo | Jesus matia | 2007 | 1143115663 |
Mendoza vargas | Ivan David | 2007 | 1043672940 |
Mercado Ortiz | Joel Adrián | 2007 | 1066872085 |
Miranda Pacheco | Dylan Antonio | 2007 | 1048279375 |
Molinares Castro | Isai Daniel | 2007 | 1143424435 |
MONTERO AGUIRRE | KEINER JESUS | 2007 | 1045767069 |
Monterroza Segura | Kevin Andres | 2007 | 1082892433 |
Montes De Moya | Daniel Esteban | 2007 | 1047043718 |
Morales Torres | Ángel David | 2007 | 1139426619 |
MORALES VALERO | MANUEL DE JESUS | 2007 | 1 080 671 184 |
Moreno altamiranda | Óscar Iván | 2007 | 1048273680 |
Moreno Llamas | Luis Manuel | 2007 | 1043161755 |
Moreno Mattos | Cristian David | 2007 | 1143116536 |
Muñoz Reyes | Neider | 2007 | 1121299545 |
Muñoz suarez | Yosmar dacid | 2007 | 1043445807 |
NARVAEZ LARA | YORK JAGGY | 2007 | 1043141115 |
Narváez Molina | Javier | 2007 | 1043605906 |
Navarro Naar | Cristian David | 2007 | 1043590811 |
Newball Hooker | Blake | 2007 | 11236251 |
Obredor Sanjuán | Clark | 2007 | 1143424892 |
Ojeda Rodríguez | Cristian | 2007 | 1044627507 |
Orellano Obeso | Camilo Andrés | 2007 | 1041694117 |
Orozco Hernández | Julio Cesar | 2007 | 1044623452 |
Ortiz | Kevin | 2007 | 1053123000 |
ORTIZ MOLINA | LUIS ANGEL | 2007 | 1043446106 |
Oviedo rojas | Juan Sebastian | 2007 | 1093433665 |
Pacheco Rivera | Aristi | 2007 | 1043605705 |
Padilla Jimeno | Alexander | 2007 | 1042253838 |
Padilla niebles | Duvan David | 2007 | 1043135821 |
Palacio | Jean | 2007 | 1120743276 |
Palma Mora | Victor Manuel | 2007 | 1044622835 |
Paredis Sandoval | Diego Andrés | 2007 | 1043134803 |
Parejo Maldonado | Camilo | 2007 | 1048279685 |
Paternina Tatis | Jesús Gabriel | 2007 | 1044216890 |
Peláez Pájaro | Samuel David | 2007 | 1042255339 |
Peña mejia | Yosue andres | 2007 | 1043141788 |
PEREZ CARRILLO | JUAN | 2007 | 1080428865 |
Pérez López | Lesión Eduardo | 2007 | 1050722344 |
piedrahita | Edwin | 2007 | 1043443768 |
Pineda Yepes | Rolvy | 2007 | 1043671940 |
Prado Salas | Elvis Antonio | 2007 | 1044216343 |
Prasca Rodríguez | Luis Alejandro | 2007 | 1063357795 |
Prentt Orellano | Sebastian Josua | 2007 | 1041850810 |
Puello Zárate | Jose Miguel | 2007 | 1043976994 |
Quijada | Keiler | 2007 | 1148190024 |
Quintero Bohórquez | Tomás | 2007 | 1023303621 |
QUINTERO MORENO | ERICK ENRRIQUE | 2007 | 1013263814 |
Ramírez | Luis Carlos | 2007 | 1072651538 |
Ramírez Sanchez | Samuel Jose | 2007 | 1044216042 |
Ramos Solano | Jaider Enrique | 2007 | 1029861108 |
Rangel Guerrero | Camilo Andrés | 2007 | 1080427784 |
REALES USTARIS | RICARD MANUEL | 2007 | 1044626539 |
REDONDO DE LA ROSA | LUIS ANGEL | 2007 | 1043198640 |
REYES CASTRO | DAVID JOSE | 2007 | 1042853464 |
Reyes Cobos | Santiago | 2007 | 1042251971 |
Rivera torres | David Alejandro | 2007 | 1043157505 |
Robayo Vives | Carlos Andrés | 2007 | 1084451488 |
Rocha Castro | Eduardo | 2007 | 1044216365 |
Rodriguez Cafarzuza | Ismael Enrique | 2007 | 1042251254 |
Rodríguez García | Miguel angel | 2007 | 1065128436 |
Rodríguez polo | Juan David | 2007 | 1041772722 |
ROJAS CARVAJAL | FERNANDO ANDRES | 2007 | 1062907573 |
Rojas de la Hoz | Gabriel de Jesús | 2007 | 1042252228 |
Romero Pineda | Juan Estevan | 2007 | 1137525980 |
Roncallo Vergara | Jairo Esteban | 2007 | 1066871750 |
Rozo Parra | Jeshua Daniel | 2007 | 1042255027 |
rudas sepulveda | sebastián andrés | 2007 | 1043443769 |
ruiz beltran | stevan farid | 2007 | 1025143055 |
Ruiz Jimenez | Aarón | 2007 | 1142918242 |
Ruiz parra | luis carlos | 2007 | 1130268286 |
Russo | Gustavo | 2007 | 1149438631 |
SANCHEZ ARIZA | LUIS ALEJANDRO | 2007 | 1042254642 |
Sánchez Rodríguez | Daniel Andrés | 2007 | 1043674313 |
Sandoval almanza | Janiel David | 2007 | 1043141298 |
Sepulveda Daza | Omar Juseth | 2007 | 1042853409 |
siado ospino | andres esteban | 2007 | 1044216032 |
SIERRA FERNÁNDEZ | YOSER DIOMEDEZ | 2007 | 1043147893 |
Silva Mendoza | Kyle David | 2007 | 1044622781 |
SIMMONDS LOPEZ | DEWIN DANIEL | 2007 | 1129541477 |
Solano Ahumada | Samuel Eduardo | 2007 | 1042253156 |
Solano Cervantes | Dexter | 2007 | 1047225006 |
Solano Martínez | Isaac David | 2007 | 1124020954 |
soto reyes | Crisdeiver eduardo | 2007 | 1151473949 |
TERAN DIAZ | DIEGO ANDRES | 2007 | 1085107641 |
Theran Pertuz | Gabriel José | 2007 | 1042253599 |
Toncel Ariza | Hugues David | 2007 | 1042252282 |
torres caceres | beckham joseth | 2007 | 1043444568 |
Torres hernandez | Deiver | 2007 | 1048278433 |
Torres Puertas | Reiner Eliel | 2007 | 1151479113 |
Torres Vasquez | Camilo | 2007 | 1042252139 |
Turcio Charris | Michael stick | 2007 | 1084451866 |
Valencia | Jhostyn | 2007 | 1042856237 |
Valencia Carrillo | Breyner Javier | 2007 | 1043162858 |
Valencia Mosquera | Yanier Julián | 2007 | 1079095621 |
Vasquez | Jesseth | 2007 | 1130268421 |
vasquez guerra | miguel alejandro | 2007 | 1048071040 |
Vega Arévalo | Erick Santiago | 2007 | 1044216720 |
Vega Guzman | Jose Alejandro | 2007 | 1043139065 |
VEGA MARTINEZ | ISAAC ALEJANDRO | 2007 | 1042255227 |
Vega Valiente | Maycool David | 2007 | 1047424404 |
Velasquez santana | Jesus david | 2007 | 1043605881 |
Villa Benavides | Andrés | 2007 | 1044216574 |
Villa tapias | Greiner manuel | 2007 | 1046338156 |
Villalba Cedeño | Jhony Jesus | 2007 | 1044621852 |
Villarreal Rivera | Alejandro | 2007 | 1044627137 |
Villescas Lozano | Leonardo Camilo | 2007 | 1075236127 |
Viloria Sarmiento | Mario Alberto | 2007 | 1082901592 |
Zambrano Santos | Alejandro Jose | 2007 | 1139427840 |
Lugar y Fecha de veedurías categoría 2007:
Fecha: 17, 18 y 19 de febrero a partir de las 07:00 A.M,
Lugar: Sede Deportiva Bomboná (Calle 4 #1D-2, vía oriental – frente al barrio el Tesoro, Malambo).
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/FhCc7nDr7nFpz6bA6
NOMBRE | APELLIDO | AÑO DE NACIMIENTO | DOCUMENTO |
---|---|---|---|
Abomohor | Mathias | 2008 | 1140832567 |
Acevedo vidal | Santiago jose | 2008 | 1043150243 |
Acosta Carbonell | MANUEL JABID | 2008 | 1046703078 |
Acosta Florez | Matias David | 2008 | 1043144979 |
Acosta Martinez | Esteban de Jesús | 2008 | 1146534938 |
Acuña Sajona | Andrés Felipe | 2008 | 1104378568 |
Agamez | Samuel | 2008 | 1048071572 |
aguas cabarcas | Kevin Andrés | 2008 | 1048443579 |
Alcazar barrios | Juan daniel | 2008 | 1048281299 |
Alemán Rebolledo | Camilo | 2008 | 1042256310 |
Altamar Bermejo | Juan Pablo | 2008 | 1043449398 |
Alvarado Escobar | Nicolás Andres | 2008 | 1066282903 |
ALVAREZ DAGER | MARCELO JOSE | 2008 | 1052968060 |
Álvarez llanos | Juan José | 2008 | 10422255321 |
Anaya beltran | Breiner jose | 2008 | 1045231303 |
Andrade Ortiz | Elian David | 2008 | 1122813621 |
Aparicio theran | José David | 2008 | 1048072622 |
Aragon Baldrich | Santiago | 2008 | 1142922666 |
Aragon De La Hoz | Sebastian | 2008 | 1043675427 |
ARGUELLES NAVARRO | JUAN DAVID | 2008 | 1047045490 |
Armijo Mosquera | David Alexander | 2008 | 1045507418 |
Arrieta Cantillo | Henry Jose | 2008 | 1042257436 |
Arteta Molina | Forland Orlando | 2008 | 1042320194 |
Arteta Molina | Forland Orlando | 2008 | 1043130194 |
Badran Sampayo | Yamid | 2008 | 1044629188 |
Baena Monsalve | Andrés | 2008 | 1044217048 |
Ballesteros diaz | Juan sebastian | 2008 | 1042856003 |
banquet aragon | emanuel daniel | 2008 | 1134169937 |
Barceló Morales | Omar Andrés | 2008 | 1044628412 |
BARRIOS PEÑA | ERWIN JOSE | 2008 | 1043677874 |
Bastidas Barboza | Angel David | 2008 | 1042466088 |
Bejarano Giorgi | Juan Felipe | 2008 | 1069731162 |
Beleño Alcázar | Alejandro Junior | 2008 | 1143343234 |
Bernal | Alejandro | 2008 | 1146534458 |
BERRIO ROSSI | VICTOR HUGO | 2008 | 1019049065 |
Blanco Candanoza | Santiago De jesus | 2008 | 1044628792 |
Blanco Vásquez | Joel Manuel | 2008 | 1042257205 |
Bolívar Benjumea | Keiner David | 2008 | 1122814069 |
borja lopez | jose alejandro | 2008 | 1043675917 |
BOUVIER AYCARDI | MATHIAS | 2008 | 1048071447 |
Bueno pallares | Rodolfo Elías | 2008 | 1044217955 |
CANO MONTENEGRO | JELBER DAVID | 2008 | 1046338933 |
Caraballo de la hoz | Jesús david | 2008 | 1044632693 |
Carbono Paniquita | Jorge Luis | 2008 | 1067605249 |
Carrasquilla | Matías | 2008 | 1142921866 |
Carrillo pedroza | Luis Santiago | 2008 | 1121537419 |
Cassiani valdez | Aron David | 2008 | 1019052310 |
Castaño Vallejo | Edwin Andres | 2008 | 1143428703 |
Castellón Márquez | Guido José | 2008 | 1101449024 |
Celis Vargas | Camilo Jose | 2008 | 1044629389 |
CERA JIMENEZ | ANDRES | 2008 | 1043674899 |
Chavarro parra | Alejandro jose | 2008 | 1044217470 |
CHAVES DUNCAN | ALEJANDRO ERNESTO | 2008 | 1043448450 |
CONTRERAS RODRIGUEZ | FREDDY ANDRES | 2008 | 1043156295 |
Cortavarria Jaramillo | Samid Enrique | 2008 | 1044629792 |
cruzado salcedo | jonathan enrique | 2008 | 1042257548 |
Cuervo Racedo | Juan David | 2008 | 1043145528 |
DAZA NOVOA | ESTEBAN DAVID | 2008 | 1130270388 |
De La Asuncion Rivera | Alejandro | 2008 | 1048072661 |
De la cruz Guzman | Luis José | 2008 | 1044630136 |
de la hoz de la hoz | farley jose | 2008 | 1083573880 |
De la Rosa Bonilla | Jader Hyacith | 2008 | 1045691338 |
De la Rosa Morelo | Jamer de Jesús | 2008 | 1066874632 |
de la vega aragonés | dilan | 2008 | 1044631881 |
De Vuono | Daniele | 2008 | 2222222 |
Deleon Silvera | Ivan Santiago | 2008 | 1043677082 |
Diaz Gentil | Daniel David | 2008 | 1043977153 |
Díaz Masco | Julio César | 2008 | 1044628496 |
Diz Bermudez | Santiago adres | 2008 | 1 011 101 747 |
Donado Linares | Samuel | 2008 | 1047044674 |
Donado Rodriguez | Johnner David | 2008 | 1043449057 |
Echeverría arteta | Tomas emilio | 2008 | 1146534824 |
Eguis García | Gustavo junior | 2008 | 1058072706 |
Escalante Guerrero | Jorge Alfredo | 2008 | 1043677122 |
Escobar Medina | Juan David | 2008 | 1044627906 |
ESCOBAR PELUFFO | JUAN SEBASTIAN | 2008 | 1151188971 |
Escorcia Pedrozo | Cristian David | 2008 | 1014213398 |
ESPARRAGOZA BLANCO | MATEO DE JESUS | 2008 | 1043449390 |
Estrada Rabab | Duvan Alfonso | 2008 | 1143118503 |
FERNANDO FRANCO | CONJUNTO RESIDENCIAL GARZAS | 2008 | 1044631776 |
Florez De La Hoz | Juan Andres | 2008 | 1044628704 |
fontalvo balza | ricardo josue | 2008 | 1043148533 |
Fornaris Mendoza | Pedro Raul | 2008 | 1083050373 |
Gandara Garcia | Jhadesnys | 2008 | 1043448530 |
García Acosta | Jhon Mario | 2008 | 1046704392 |
Garcia Alfaro | Mateo David | 2008 | 1043677497 |
García sabaleta | Cristian David | 2008 | 1104418563 |
Glen Echavez | Rony Esteban | 2008 | 1043446726 |
GOMEZ RIVERA | LIONS MATIAS | 2008 | 1139429436 |
Gómez Vanegas | Haaner David | 2008 | 1042855603 |
González Blanco | Jesús Enrique | 2008 | 1029861389 |
González Miranda | Moisés david | 2008 | 1042255620 |
Granados Sánchez | Emir Enrique | 2008 | 1079932937 |
Guerrero Noriega | Carlos Andrés | 2008 | 1046703714 |
Guevara sembergman | Stiven Alexander | 2008 | 1048289434 |
Gutiérrez | Antonio | 2008 | 1042256733 |
Guzman Fábregas | Juan Sebastian | 2008 | 1140833054 |
Herazo palmera | Jean Paul | 2008 | 1045753568 |
Hernández Martinez | Roland Andrés | 2008 | 1042320238 |
IBARRA DIAZ | LUIS MIGUEL | 2008 | 1082934534 |
Jimenez Beleño | Matthew David | 2008 | 1143119666 |
Kunkel Puerta | Maik Harald | 2008 | 1041982021 |
Lagares Barrios | Luis Jose | 2008 | 1082918884 |
Lamadrid Cantillo | Bladimir | 2008 | 1082045274 |
LARA MERCADO | STYWART ANDRES | 2008 | 1130270500 |
LOPEZ BERMUDEZ | SIMON | 2008 | 1014596744 |
Lozano de la hoz | Víctor | 2008 | 1043848680 |
Maldonado Candela | Dilan | 2008 | 1043146360 |
Maldonado Pérez | De liso enrique | 2008 | 1124029903 |
MANJARRES OCAMPO | ALEJANDRO | 2008 | 1076506060 |
Manjarres valdes | Andres felipe | 2008 | 1043447865 |
Maqueda tovar | Francisco javier | 2008 | 1127586737 |
Marin Mendoza | Samyr De Jesus | 2008 | 1044218165 |
Márquez polo | Matías joseth | 2008 | 1149439216 |
martinez | marco | 2008 | 1066283 |
Martinez Bernal | Robin Joseph | 2008 | 1143232153 |
Martinez morales | Omar jose | 2008 | 1140831746 |
Martinez obeso | José Alfredo | 2008 | 1047448559 |
Martínez Rodriguez | Isaac | 2008 | 1139428705 |
Martinez Romero | Daniel Andrés | 2008 | 1052079240 |
Martinez Sequea | Dilan David | 2008 | 1127586923 |
Mejia Suárez | Andrés felipe | 2008 | 1048071937 |
Meléndez Perez | Deiser Andres | 2008 | 1051888370 |
Mendoza Jiménez | Jesús David | 2008 | 1046269078 |
Mercado Caraballo | Santiago Javier | 2008 | 1139428824 |
Mesino Andrade | Isaac David | 2008 | 1043145502 |
Mojica rodriguez | Henry de Jesús | 2008 | 1048280199 |
Monsalvo Suárez | Emanuel | 2008 | 1130270093 |
Montaño Povea | Manuel Darío | 2008 | 1042258383 |
Mora Blanco | Steban David | 2008 | 1019994364 |
Morales Ariza | Basilio Andrés | 2008 | 1046338792 |
MORALES VALERO | ABRAN JOSE | 2008 | 1143426844 |
Moreno perez | Luis donaldo | 2008 | 1043448844 |
Munive escamilla | Jefferson de jeus | 2008 | 1043149788 |
Muriel Pereira | Jesús Daniel | 2008 | 1044635408 |
Narváez Pérez | José Rafael | 2008 | 1043304562 |
Narváez Vásquez | Carlos Andrés | 2008 | 1044630264 |
NAVARRO RODRIGUEZ | GUSTAVO ENRIQUE | 2008 | 1043675625 |
Navas Schoonewolff | Devis | 2008 | 1021398793 |
Nieto barrios | Juan Sebastián | 2008 | 1043148224 |
Ochoa Sepúlveda | Deiver David | 2008 | 1143117415 |
Oliveros Diaz | Juan diego | 2008 | 1028942478 |
Ortega arias | Diego Andres | 2008 | 1047226936 |
ortega leyton | angel adrian | 2008 | 1043449394 |
ORTEGA RUIZ | IAN ASLETH | 2008 | 1043449563 |
Ortiz | Juan | 2008 | 1143134005 |
ospino navarro | santiago andres | 2008 | 1044628023 |
Ossa Redondo | Juan Diego | 2008 | 1142921288 |
Pacheco Tuesca | Juan Pablo | 2008 | 1043678562 |
Padilla de avila | Harol andres | 2008 | 1142919232 |
PANTOJA GIRALDO | SEBASTIAN | 2008 | 72168530 |
parada rossta | william andres | 2008 | 1139428867 |
Parra Ospina | Danilo Alejandro | 2008 | 1104820538 |
PAZ RIVERA | SAMUEL ALEJANDRO | 2008 | 1108120949 |
Perez escorcia | Santiago José | 2008 | 1047045640 |
Perez Machado | Eimer ivan | 2008 | 1043145384 |
Pérez Venegas | Juan Andrés | 2008 | 1143233133 |
PERTUZ SANTIAGO | JULIAN ANDRES | 2008 | 1042258754 |
Polo valencia | Christian Andres | 2008 | 1043447273 |
Povdda arsuza | Jaime Joseph | 2008 | 1143120142 |
Prieto Torres | Alan | 2008 | 1042256301 |
Ramos Maiguel | Rafael Alberto | 2008 | 1105392307 |
RAMOS VILLA | MATIAS | 2008 | 1139428618 |
Rebolledo Melendez | Abraham De Jesús | 2008 | 1127596954 |
RESTREPO MELGAREJO | JEAN CARLOS | 2008 | 1194963329 |
RIOS HERNANDEZ | LUIS HERNANDO | 2008 | 1140837738 |
RIVERA | ANDRES | 2008 | 1140830461 |
Roa David | Juan David | 2008 | 1040794360 |
Rodriguez Gutierrez | Oscar Polearco | 2008 | 1042585607 |
Rodríguez Mendoza | Juan Diego | 2008 | 1140840487 |
Rodríguez Murillo | Reiner Gregorio | 2008 | 51749015G |
Rojas Guerrero | Jhon Henry | 2008 | 1044631991 |
ROLONG VILORIA | JUAN CAMILO | 2008 | 1043002244 |
Romero Ayarza | Pether Steveen | 2008 | 1044629273 |
romero retamozo | kenner johan | 2008 | 1044630400 |
Romero Uribe | Marco Santiago | 2008 | 1096804162 |
Rua Martinez | Juan camilo | 2008 | 1044630162 |
Ruiz Almanza | Santiago Emanuel | 2008 | 1044627038 |
RUIZ MENDOZA | JAIRO DAVID | 2008 | 1043592596 |
ruiz orozco | abisay andre | 2008 | 1047044833 |
Salcedo Acosta | Isaias Andrés | 2008 | 1044631563 |
Sanchez Miranda | Isaac David | 2008 | 1044630344 |
SIERRA ARANGO | SIMON | 2008 | 1032014106 |
Sobrino Mendoza | Joseph | 2008 | 1043148775 |
Socorro De La Hoz | Esneiro Andres | 2008 | 1045770908 |
Solano Guerrero | Dylan David | 2008 | 1043677070 |
SOLANO GUEVARA | RUBEN DARIO | 2008 | 1044630387 |
Soto madera | Juan David | 2008 | 1121537575 |
Suàrez De La Hoz | Andres Camilo | 2008 | 1041695329 |
Surmay escorcia | Arly Samuel | 2008 | 1043674432 |
Teran ardila | Manuel alejandro | 2008 | 1042464476 |
Terrill Racines | isaac | 2008 | 1150935436 |
TORRES NORIEGA | ANDRES FELIPE | 2008 | 1044629858 |
Tovar Martínez | Isaac | 2008 | 1019051408 |
Trillos Torres | Habib Román | 2008 | 1066874721 |
Turcio Sarmiento | Jorge Andrés | 2008 | 1143426447 |
Uriana Gouriyu | Alveiro Enrique | 2008 | 1147937586 |
Valiente barrios | Jhon David | 2008 | 1046703377 |
Vallecia | Santiago | 2008 | 1082923423 |
Vargas Villafañe | Samuel | 2008 | 1043674737 |
Vega Arias | Daniel Alejandro | 2008 | 1041694710 |
Verbel Garcia | carlos armando | 2008 | 1043447267 |
VERGARA DANIELS | SANTIAGO ANDRES | 2008 | 1047044993 |
Vergara Tuiran | Alejandro | 2008 | 1139428539 |
VIADERO GENES | ROBERTO | 2008 | 1140834054 |
Villalobos Urdaneta | Camilo Andres | 2008 | 1043446951 |
Villar González | Dilans jose | 2008 | 1048283959 |
Villescas Lozano | Sebastian | 2008 | 1044218389 |
Vizcaíno Tovar | Thiery David | 2008 | 1044629498 |
Wilches Solano | Juan Esteban | 2008 | 118831954 |
YANCE ACEVEDO | JHONATAN DAVID | 2008 | 1065129710 |
Yepes Pulgarin | Brayan Andres | 2008 | 1041694879 |
Zabala Alvarez | Jainer David | 2008 | 1062679262 |
Zabaleta palomino | Dirlan José | 2008 | 1048937004 |
Lugar y Fecha de veedurías categoría 2008:
Fecha: 20, 21 y 22 de febrero a partir de las 08:00 A.M,
Lugar: Sede Deportiva Bomboná (Calle 4 #1D-2, vía oriental – frente al barrio el Tesoro, Malambo).
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/FhCc7nDr7nFpz6bA6
NOMBRE | APELLIDO | AÑO DE NACIMIENTO | DOCUMENTO |
---|---|---|---|
Agamez Trujillo | Germán Andrés | 2009 | 1043154076 |
Alcalá Herazo | Esteban David | 2009 | 1143131152 |
Alcázar Aragón | Roiser | 2009 | 1130271226 |
Alcendra Aguilar | Andres felipe | 2009 | 1194964623 |
Alvarez Viloria | Luis Mario | 2009 | 1065993921 |
Arana Torres | Samuel Isaac | 2009 | 1044218992 |
Araujo jabba | Cristian | 2009 | 1143127919 |
Arcon Montero | Camilo Andres | 2009 | 1143431858 |
Arguelles montoya | Juan Angel | 2009 | 1035978141 |
Ariza | Jhoseph | 2009 | 1043157720 |
Baloco Garcia | Santiago Andres | 2009 | 1042856756 |
Bandera Aponte | Thomas David | 2009 | 1067609512 |
barrios zambrano | jesus andres | 2009 | 1139430640 |
Batista Torres | Abraham Josue | 2009 | 1045755798 |
Bello Castro | Mateo Andres | 2009 | 1047046729 |
Benavides Avila | Xadier | 2009 | 1042258933 |
Bernal Maciá | Emmanuel Santos | 2009 | 1043305769 |
bolaños prada | santiago de jesus | 2009 | 1042857135 |
Bonilla Mora | Jhosua David | 2009 | 1046705118 |
Caballero cruz | Luis Fernando | 2009 | 1081919313 |
Campo Estrada | Samuel David | 2009 | 1130271751 |
CAMPO FIGUEROA | JOSMAR ANDRES | 2009 | 1043154953 |
Campo ramos | Wilgen junior | 2009 | 1043451644 |
Cantillo Lopez | Jhondrey Daniel | 2009 | 1046705119 |
Carrillo Babilonia | Luis Miguel | 2009 | 1043681137 |
Carrillo sarmiento | Santiago | 2009 | 1043449678 |
Castillo Meza | Carlos julio | 2009 | 1043680231 |
Castro Martinez | Yorlan | 2009 | 1201216742 |
Castro Rodríguez | Itzel Jesús | 2009 | 1046705499 |
Cifuentes Blanco | Sebastián David | 2009 | 1044635885 |
Consuegra Leal | Joseph | 2009 | 1043679352 |
Contreras Diaz | Jose Andres | 2009 | 1048286085 |
Cordoba Iguaran | Diandre | 2009 | 1119395118 |
